Frågor? Ring oss: 0515 – 71 14 30
Crux 5 S-Level har sitt ursprung i den snabbaste gravelracercykeln som någonsin tillverkats. Inte bara för att den är den lättaste. Inte bara för att den är vår mest aerodynamiska. Inte bara för att den klarar smuts lika bra som en Tarmac klarar asfalt. Men eftersom den har den kortaste faktiska sluttiden av alla gravelcyklar som någonsin tillverkats. Crux 5 omvandlar en större del av din kraft till ren hastighet – bevisat på riktiga tävlingsbanor, i riktig terräng och av riktiga cyklister. När målet är att stå överst på prispallen finns det inget inom gravel som tar dig dit snabbare.
| Ram | Crux 5 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Rammaterial | Carbon |
| Framgaffel | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Hjul | Roval Terra Aero CL, 27mm internal width, tubeless ready, 50/45mm depth, 21/24h, DT 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition spokes |
|---|---|
| Hjulstorlek | 28" |
| Däck | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| Antal växlar | 13 |
|---|---|
| Bakväxel | SRAM RED AXS XPLR E1, 13-speed |
| Växelreglage | SRAM RED AXS E1, hydraulic disc |
| Kedja | SRAM RED E1 |
| Kassett | SRAM RED XPLR E1, 13-speed, 10-46t |
| Vevparti | SRAM RED XPLR E1, Quarq power meter, 40t |
| Bromsar | SRAM RED E1, hydraulic disc |
|---|---|
| Styre | Roval Terra Cockpit, Integrated Bar/Stem |
| Styrstam | Integrated Bar/Stem |
| Sadel | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails |
| Sadelstolpe | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Pedal | Ingår alltid hos oss! |
|---|
| Vikt | 7.7kg |
|---|
https://www.youtube.com/watch?v=oJdEvAEHQiU